Alex AGUINAGA
(アレックス・アギナガ)

フルネーム Alex Dario Aguinaga Garzon
(アレックス・ダリオ・アギナガ・ガルゾン)
国籍  Ecuador
誕生日 1969年7月9日
出身地  Ibarra
身長・体重 172cm/70kg
ポジション MF
代表デビュー 87/7/4 vs Peru(1-1)(M)
代表通算記録 109試合23得点
ワールドカップ 2002 ( 3試合0得点 ) 10

SEASON CLUB GAMES GOALS No.
1984 Deportivo Q. @ 1 0 0
1985 Deportivo Q. @ 33 2 0
1986 Deportivo Q. @ 29 7 0
1987 Deportivo Q. @ 36 12 0
1988 Deportivo Q. @ 32 9 0
1989 Deportivo Q. @ 16 8 0
1989/90 Necaxa Aquas. @ 31 4 0
1990/91 Necaxa Aquas. @ 35 3 0
1991/92 Necaxa Aquas. @ 39 8 0
1992/93 Necaxa Aquas. @ 35 7 0
1993/94 Necaxa Aquas. @ 33 7 0
1994/95 Necaxa Aquas. @ 40 7 7
1995/96 Necaxa Aquas. @ 36 7 7
1996/97 Necaxa Aquas. @ 39 4 7
1997/98 Necaxa Aquas. @ 35 8 7
1998/99 Necaxa Aquas. @ 35 8 7
1999/00 Necaxa Aquas. @ 32 7 7
2000/01 Necaxa Aquas. @ 30 9 7
2001/02 Necaxa Aquas. @ 21 3 7
2002/03 Necaxa Aquas. @ 32 2 7
2003/04 Cruz Azul @ 13 0 7
2004 LDU Quito @ 32 6 20
2005 LDU Quito @ 39 3 20
ネカサで着けていた背番号7は永久欠番