フルネーム | Aaron William HUGHES (アーロン・ウィリアム・ヒューズ) |
国籍 |
![]() |
誕生日 | 1979年11月8日 |
出身地 |
![]() |
身長・体重 | 183cm/71kg |
ポジション | DF |
SEASON | CLUB | GAMES | GOALS | No. | |
1997/98 | Newcastle U. | ![]() ![]() | 4 | 0 | |
1998/99 | Newcastle U. | ![]() ![]() | 14 | 0 | |
1999/00 | Newcastle U. | ![]() ![]() | 27 | 2 | |
2000/01 | Newcastle U. | ![]() ![]() | 35 | 0 | |
2001/02 | Newcastle U. | ![]() ![]() | 34 | 0 | |
2002/03 | Newcastle U. | ![]() ![]() | 35 | 1 | |
2003/04 | Newcastle U. | ![]() ![]() | 34 | 0 | |
2004/05 | Newcastle U. | ![]() ![]() | 22 | 1 | |
2005/06 | Aston Villa | ![]() ![]() | 35 | 0 | |
2006/07 | Aston Villa | ![]() ![]() | 19 | 0 | |
2007/08 | Fulham | ![]() ![]() | 30 | 0 | |
2008/09 | Fulham | ![]() ![]() | 38 | 0 | |
2009/10 | Fulham | ![]() ![]() | 34 | 0 | |
2010/11 | Fulham | ![]() ![]() | 38 | 1 | |
2011/12 | Fulham | ![]() ![]() | 19 | 0 | 18 |
2012/13 | Fulham | ![]() ![]() | 24 | 0 | 18 |
2013/14 | Fulham | ![]() ![]() | - | - | 18 |
![]() |