AHN Jung-Hwan
(アン・ジョンファン)

フルネーム 安貞桓
国籍 大韓民国 Korea
誕生日 1976年1月27日
出身地 京畿道 Gyeonggi
身長・体重 178cm/78kg
ポジション FW
ワールドカップ 2002 ( 7試合2得点 ) 19
2006 ( 3試合1得点 ) 09
2010 ( 0試合0得点 ) 09

SEASON CLUB GAMES GOALS No.
1998 Pusan Royals 釜山ロイヤルズ@大韓民国 33 13 0
1999 Pusan Royals 釜山ロイヤルズ@大韓民国 34 21 0
2000 Pusan Icons 釜山アイコンズ@大韓民国 20 10 0
2000/01 Perugia ペルージャ@イタリア 15 4 8
2001/02 Perugia ペルージャ@イタリア 15 1 10
2002 S. S-Pulse 清水エスパルス@日本 10 3 26
2003 S. S-Pulse 清水エスパルス@日本 28 11 19
2004 Y. Marinos 横浜Fマリノス@日本 25 12 36
2005 Y. Marinos 横浜Fマリノス@日本 9 4 19
2005/06 Metz メス@フランス 16 2 19
MSV Duisburg MSVデュイスブルグ@ドイツ 12 2 19
2007 Suwon S. B. 水原三星ブルーウィングス@大韓民国 15 0 10
2008 Busan I'Park 釜山アイパーク@大韓民国 19 4 8
2009 Dalian Shide 大連実徳@中国 26 6 30
2010 Dalian Shide 大連実徳@中国 - - 19
J1通算9500得点目を記録