フルネーム | アンドリュー・ジョンソン |
国籍 |
![]() |
誕生日 | 1981年2月10日 |
出身地 |
![]() |
身長・体重 | 171cm/68kg |
ポジション | FW |
代表デビュー | 05/2/9 vs Holland(0-0)(H) |
SEASON | CLUB | GAMES | GOALS | No. | |
1997/98 | Birmingham C. | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
1998/99 | Birmingham C. | ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 |
1999/00 | Birmingham C. | ![]() ![]() | 22 | 1 | 26 |
2000/01 | Birmingham C. | ![]() ![]() | 34 | 4 | 19 |
2001/02 | Birmingham C. | ![]() ![]() | 23 | 3 | 19 |
2002/03 | Crystal Palace | ![]() ![]() | 28 | 11 | 19 |
2003/04 | Crystal Palace | ![]() ![]() | 45 | 27 | 8 |
2004/05 | Crystal Palace | ![]() ![]() | 37 | 21 | 8 |
2005/06 | Crystal Palace | ![]() ![]() | 33 | 15 | 8 |
2006/07 | Everton | ![]() ![]() | 32 | 11 | 8 |
2007/08 | Everton | ![]() ![]() | 29 | 6 | 8 |
2008/09 | Fulham | ![]() ![]() | 31 | 7 | 8 |
2009/10 | Fulham | ![]() ![]() | 8 | 0 | 8 |
2010/11 | Fulham | ![]() ![]() | 27 | 3 | 8 |
2011/12 | Fulham | ![]() ![]() | 20 | 3 | 8 |
2012/13 | QPR | ![]() ![]() | 3 | 0 | 8 |
2013/14 | QPR | ![]() ![]() | 17 | 2 | 8 |
2014/15 | Crystal Palace | ![]() ![]() | 17 |
![]() |