フルネーム | アブデルハフィド・タスファウト |
国籍 |
![]() |
誕生日 | 1969年2月11日 |
出身地 |
![]() |
身長・体重 | 171cm/68kg |
ポジション | MF |
SEASON | CLUB | GAMES | GOALS | |
1992/93 | MC Oran | ![]() ![]() | - | * |
1993/94 | MC Oran | ![]() ![]() | - | * |
1994/95 | MC Oran | ![]() ![]() | - | (33) |
1995/96 | Auxerre | ![]() ![]() | 18 | 5 |
1996/97 | Auxerre | ![]() ![]() | 17 | 0 |
1997/98 | Guingamp | ![]() ![]() | 25 | 6 |
1998/99 | Guingamp | ![]() ![]() | 28 | 2 |
1999/00 | Guingamp | ![]() ![]() | 31 | 9 |
2000/01 | Guingamp | ![]() ![]() | 30 | 5 |
2001/02 | Guingamp | ![]() ![]() | 23 | 1 |
![]() |