フルネーム | バリー・オプダム |
国籍 |
![]() |
誕生日 | 1976年2月27日 |
出身地 |
![]() |
身長・体重 | 187cm/80kg |
ポジション | DF |
SEASON | CLUB | GAMES | GOALS | |
1996/97 | AZ Alkmaar | ![]() ![]() | 24 | 0 |
1997/98 | AZ Alkmaar | ![]() ![]() | 15 | 0 |
1998/99 | AZ Alkmaar | ![]() ![]() | 22 | 0 |
1999/00 | AZ Alkmaar | ![]() ![]() | 34 | 5 |
2000/01 | AZ Alkmaar | ![]() ![]() | 32 | 2 |
2001/02 | AZ Alkmaar | ![]() ![]() | 31 | 1 |
2002/03 | AZ Alkmaar | ![]() ![]() | 33 | 0 |
2003/04 | AZ Alkmaar | ![]() ![]() | 28 | 1 |
2004/05 | AZ Alkmaar | ![]() ![]() | 33 | 2 |
2005/06 | AZ Alkmaar | ![]() ![]() | 24 | 0 |
2006/07 | AZ Alkmaar | ![]() ![]() | 24 | 1 |
2007/08 | AZ Alkmaar | ![]() ![]() | - | - |
![]() |