フルネーム | Bernhard Schuster (ベルンハルト・シュスター) |
国籍 |
![]() |
誕生日 | 1959年12月22日 |
年齢 | 65歳 |
出身地 |
![]() |
身長・体重 | 183cm/80kg |
ポジション | MF |
代表デビュー | 79/5/22 vs Ireland |
代表通算記録 | 21試合4得点 |
SEASON | CLUB | GAMES | GOALS | |
1978/79 | 1.FC Koln | ![]() ![]() | 24 | 1 |
1979/80 | 1.FC Koln | ![]() ![]() | 32 | 10 |
1980/81 | 1.FC Koln | ![]() ![]() | 5 | 0 |
Barcelona | ![]() ![]() | 22 | 10 | |
1981/82 | Barcelona | ![]() ![]() | 13 | 8 |
1982/83 | Barcelona | ![]() ![]() | 29 | 7 |
1983/84 | Barcelona | ![]() ![]() | 22 | 7 |
1984/85 | Barcelona | ![]() ![]() | 33 | 11 |
1985/86 | Barcelona | ![]() ![]() | 22 | 11 |
1986/87 | Barcelona | ![]() ![]() | 0 | 0 |
1987/88 | Barcelona | ![]() ![]() | 30 | 8 |
1988/89 | Real Madrid | ![]() ![]() | 33 | 7 |
1989/90 | Real Madrid | ![]() ![]() | 27 | 6 |
1990/91 | A. Madrid | ![]() ![]() | 29 | 4 |
1991/92 | A. Madrid | ![]() ![]() | 34 | 6 |
1992/93 | A. Madrid | ![]() ![]() | 22 | 1 |
1993/94 | B. Leverkusen | ![]() ![]() | 28 | 5 |
1994/95 | B. Leverkusen | ![]() ![]() | 23 | 2 |
1995/96 | B. Leverkusen | ![]() ![]() | 8 | 1 |
San Jose C. | ![]() ![]() | 0 | 0 | |
Vitesse | ![]() ![]() | 0 | 0 | |
1997 | UNAM | ![]() ![]() | 9 | 0 |
![]() |