フルネーム | Adriano Correia Claro (アドリアーノ・コレイア・クラロ) |
国籍 |
![]() |
誕生日 | 1984年10月26日 |
出身地 |
![]() |
身長・体重 | 172cm/67kg |
ポジション | MF |
SEASON | CLUB | GAMES | GOALS | No. | |
2002 | Coritiba | ![]() ![]() | 23 | 0 | 0 |
2003 | Coritiba | ![]() ![]() | 31 | 0 | 0 |
2004 | Coritiba | ![]() ![]() | 27 | 2 | 0 |
2004/05 | Sevilla | ![]() ![]() | 16 | 2 | 16 |
2005/06 | Sevilla | ![]() ![]() | 32 | 3 | 16 |
2006/07 | Sevilla | ![]() ![]() | 26 | 2 | 6 |
2007/08 | Sevilla | ![]() ![]() | 27 | 1 | 6 |
2008/09 | Sevilla | ![]() ![]() | 29 | 3 | 6 |
2009/10 | Sevilla | ![]() ![]() | 27 | 0 | 6 |
2010/11 | Barcelona | ![]() ![]() | 15 | 0 | 21 |
2011/12 | Barcelona | ![]() ![]() | 26 | 1 | 21 |
2012/13 | Barcelona | ![]() ![]() | 23 | 5 | 21 |
2013/14 | Barcelona | ![]() ![]() | 26 | 3 | 21 |
2014/15 | Barcelona | ![]() ![]() | 16 | 0 | 21 |
2015/16 | Barcelona | ![]() ![]() | 21 |
![]() |