フルネーム | 曹宰榛 |
国籍 |
![]() |
誕生日 | 1981年7月9日 |
出身地 |
![]() |
身長・体重 | 185cm/80kg |
ポジション | FW |
ワールドカップ | 2006 ( 3試合0得点 ) 19 |
SEASON | CLUB | GAMES | GOALS | No. | |
2000 | Suwon S. B. | ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 |
2001 | Suwon S. B. | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 |
2002 | Suwon S. B. | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
G. S. Phoenix | ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | |
2003 | G. S. Phoenix | ![]() ![]() | 31 | 3 | 0 |
2004 | Suwon S. B. | ![]() ![]() | 8 | 1 | 0 |
S. S-Pulse | ![]() ![]() | 12 | 7 | 18 | |
2005 | S. S-Pulse | ![]() ![]() | 29 | 9 | 18 |
2006 | S. S-Pulse | ![]() ![]() | 32 | 16 | 18 |
2007 | S. S-Pulse | ![]() ![]() | 28 | 13 | 18 |
2008 | Jeonbuk H. M. | ![]() ![]() | 27 | 6 | 19 |
2009 | Gamba O. | ![]() ![]() | 25 | 10 | 18 |
2010 | Gamba O. | ![]() ![]() | - | - | 18 |
![]() |