フルネーム | クリント・マティス |
国籍 |
![]() |
誕生日 | 1976年11月25日 |
出身地 |
![]() |
身長・体重 | 178cm/78kg |
ポジション | MF |
SEASON | CLUB | GAMES | GOALS | |
1998 | L.A. Galaxy | ![]() ![]() | 30 | 5 |
1999 | L.A. Galaxy | ![]() ![]() | 27 | 7 |
2000 | L.A. Galaxy | ![]() ![]() | 8 | 3 |
Metrostars | ![]() ![]() | 21 | 13 | |
2001 | Metrostars | ![]() ![]() | 10 | 7 |
2002 | Metrostars | ![]() ![]() | 14 | 4 |
2003 | Metrostars | ![]() ![]() | 22 | 9 |
2003/04 | Hannover 96 | ![]() ![]() | 16 | 4 |
2004/05 | Hannover 96 | ![]() ![]() | 4 | 1 |
2005 | Real Salt | ![]() ![]() | 27 | 3 |
2006 | Colorado R. | ![]() ![]() | - | - |
![]() |