フルネーム | Daniel Jerry Andersson (ダニエル・ジェリー・アンデション) |
国籍 |
![]() |
誕生日 | 1977年8月28日 |
年齢 | 47歳 |
出身地 |
![]() |
身長・体重 | 178cm/79kg |
ポジション | MF |
ワールドカップ | 2002 ( 0試合0得点 ) 20 2006 ( 1試合0得点 ) 19 |
SEASON | CLUB | GAMES | GOALS | No. | |
1994 | Bjarreds IF | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
1995 | Malmo FF | ![]() ![]() | 21 | 2 | 0 |
1996 | Malmo FF | ![]() ![]() | 26 | 2 | 0 |
1997 | Malmo FF | ![]() ![]() | 26 | 4 | 0 |
1998 | Malmo FF | ![]() ![]() | 11 | 3 | 0 |
1998/99 | Bari | ![]() ![]() | 33 | 3 | 8 |
1999/00 | Bari | ![]() ![]() | 32 | 5 | 8 |
2000/01 | Bari | ![]() ![]() | 32 | 8 | 8 |
2001/02 | Venezia | ![]() ![]() | 29 | 0 | 26 |
2002/03 | Chievo | ![]() ![]() | 12 | 0 | 4 |
2003/04 | Ancona | ![]() ![]() | 25 | 1 | 4 |
2004 | Malmo FF | ![]() ![]() | 11 | 0 | 30 |
2005 | Malmo FF | ![]() ![]() | 25 | 2 | 30 |
2006 | Malmo FF | ![]() ![]() | 25 | 3 | 30 |
2007 | Malmo FF | ![]() ![]() | 23 | 4 | 30 |
2008 | Malmo FF | ![]() ![]() | - | - | 30 |
![]() |