フルネーム | Daniel Gonzalez Guiza (ダニエル・ゴンサレス・グイサ) |
国籍 |
![]() |
誕生日 | 1980年8月17日 |
年齢 | 44歳 |
出身地 |
![]() |
身長・体重 | 180cm/80kg |
ポジション | FW |
SEASON | CLUB | GAMES | GOALS | No. | |
1998/99 | CD Xerez | ![]() ![]() | 16 | 1 | 0 |
1999/00 | Dos Hermanas | ![]() ![]() | 18 | 9 | 0 |
1999/00 | Mallorca | ![]() ![]() | 1 | 0 | 37 |
Mallorca B | ![]() ![]() | 17 | 1 | 0 | |
2000/01 | Mallorca B | ![]() ![]() | 28 | 19 | 0 |
Mallorca | ![]() ![]() | 4 | 1 | 27 | |
2002/03 | Mallorca B | ![]() ![]() | 1 | 0 | 27 |
Recreativo | ![]() ![]() | 4 | 0 | 7 | |
Barcelona B | ![]() ![]() | 15 | 5 | 0 | |
2003/04 | Ciudad Murcia | ![]() ![]() | 40 | 16 | 9 |
2004/05 | Ciudad Murcia | ![]() ![]() | 41 | 22 | 9 |
2005/06 | Getafe | ![]() ![]() | 32 | 9 | 19 |
2006/07 | Getafe | ![]() ![]() | 29 | 11 | 19 |
2007/08 | Mallorca | ![]() ![]() | 32 | 27 | 14 |
2008/09 | Fenerbahce | ![]() ![]() | 31 | 11 | 14 |
2009/10 | Fenerbahce | ![]() ![]() | 27 | 11 | 9 |
2010/11 | Fenerbahce | ![]() ![]() | 3 | 1 | 9 |
2011/12 | Getafe | ![]() ![]() | 32 | 3 | 19 |
2012/13 | Getafe | ![]() ![]() | - | - | 9 |
![]() |