Dan PETRESCU
(ダン・ペトレスク)

フルネーム Dan Vasile PETRESCU
(ダン・ヴァシール・ペトレスク)
国籍  Romania
誕生日 1967年12月22日
年齢  
出身地  Bucuresti
身長・体重 177cm/70kg
ポジション DF
代表デビュー 89/3/29 vs Italy
代表通算記録 95試合12得点

SEASON CLUB GAMES GOALS
1985/86 Steaua B. @ 2 0
1986/87 Olt Scornicesti @ 24 0
1987/88 Steaua B. @ 11 1
1988/89 Steaua B. @ 28 4
1989/90 Steaua B. @ 23 9
1990/91 Steaua B. @ 31 13
1991/92 Foggia @ 25 4
1992/93 Foggia @ 30 3
1993/94 Genoa @ 24 1
1994/95 Sheffield W. @ 29 3
1995/96 Sheffield W. @ 8 0
Chelsea @ 24 2
1996/97 Chelsea @ 34 3
1997/98 Chelsea @ 31 5
1998/99 Chelsea @ 32 4
1999/00 Chelsea @ 29 4
2000/01 Bradford City @ 17 1
Southampton @ 9 2
2001/02 Southampton @ 2 0
2002/03 Nacional B. @ 22 0