フルネーム | ドミトリー・ショウコフ |
国籍 |
![]() |
誕生日 | 1975年9月26日 |
出身地 |
![]() |
身長・体重 | 182cm/78kg |
ポジション | MF |
SEASON | CLUB | GAMES | GOALS | |
1993 | CSKA Moscow | ![]() ![]() | 8 | 1 |
1994 | CSKA Moscow | ![]() ![]() | 14 | 0 |
1995 | CSKA Moscow | ![]() ![]() | 9 | 0 |
1995/96 | Vitesse | ![]() ![]() | 14 | 4 |
1996/97 | Vitesse | ![]() ![]() | 19 | 0 |
1997/98 | Vitesse | ![]() ![]() | 18 | 2 |
1998/99 | Vitesse | ![]() ![]() | 5 | 0 |
NAC | ![]() ![]() | 21 | 6 | |
1999/00 | Willem Ⅱ | ![]() ![]() | 34 | 5 |
2000/01 | Willem Ⅱ | ![]() ![]() | 22 | 2 |
2001/02 | Willem Ⅱ | ![]() ![]() | 27 | 6 |
2002/03 | Willem Ⅱ | ![]() ![]() | 29 | 9 |
2003/04 | Willem Ⅱ | ![]() ![]() | 25 | 3 |
2004/05 | FC Twente | ![]() ![]() | 25 | 4 |
2005/06 | FC Twente | ![]() ![]() | 12 | 0 |
2006/07 | FC Twente | ![]() ![]() | - | - |
![]() |