Edgar DAVIDS
(エドガー・ダーヴィッツ)

フルネーム Edgar Steven DAVIDS
(エドガー・スティーヴン・ダーヴィッツ)
国籍  Holland
誕生日 1973年3月13日
年齢  
出身地  Paramaribo
身長・体重 169cm/68kg
ポジション MF
代表デビュー 94/4/20 vs Ireland
ワールドカップ 1998 ( 6試合1得点 ) 16

SEASON CLUB GAMES GOALS No.
1991/92 Ajax @ 13 2 0
1992/93 Ajax @ 28 4 0
1993/94 Ajax @ 15 2 0
1994/95 Ajax @ 22 5 8
1995/96 Ajax @ 27 7 0
1996/97 Milan @ 15 0 22
1997/98 Milan @ 4 0 7
Juventus @ 20 1 26
1998/99 Juventus @ 27 2 26
1999/00 Juventus @ 27 1 26
2000/01 Juventus @ 26 1 26
2001/02 Juventus @ 28 2 26
2002/03 Juventus @ 26 1 26
2003/04 Juventus @ 5 0 26
Barcelona @ 18 1 3
2004/05 Inter @ 14 0 8
2005/06 Tottenham H. @ 31 1 5
2006/07 Tottenham H. @ 9 0 5
Ajax @ 11 1 13
2007/08 Ajax @ 14 0 13
2008/09 No Club @ 0 0 0
2009/10 No Club @ 0 0 0
2010/11 Crystal Palace @ - - 20