フルネーム | Emile William Ivanhoe HESKEY (エミール・ウィリアム・アイヴァンホー・へスキー) |
国籍 |
![]() |
誕生日 | 1978年1月11日 |
出身地 |
![]() |
身長・体重 | 188cm/82kg |
ポジション | FW |
代表デビュー | 99/4/28 vs Hungary |
SEASON | CLUB | GAMES | GOALS | |
1994/95 | Leicester City | ![]() ![]() | 1 | 0 |
1995/96 | Leicester City | ![]() ![]() | 30 | 7 |
1996/97 | Leicester City | ![]() ![]() | 35 | 10 |
1997/98 | Leicester City | ![]() ![]() | 35 | 10 |
1998/99 | Leicester City | ![]() ![]() | 30 | 6 |
1999/00 | Leicester City | ![]() ![]() | 23 | 7 |
Liverpool | ![]() ![]() | 12 | 3 | |
2000/01 | Liverpool | ![]() ![]() | 36 | 14 |
2001/02 | Liverpool | ![]() ![]() | 35 | 9 |
2002/03 | Liverpool | ![]() ![]() | 32 | 6 |
2003/04 | Liverpool | ![]() ![]() | 35 | 7 |
2004/05 | Birmingham C. | ![]() ![]() | 34 | 10 |
2005/06 | Birmingham C. | ![]() ![]() | 34 | 4 |
2006/07 | Wigan Athletic | ![]() ![]() | 34 | 9 |
2007/08 | Wigan Athletic | ![]() ![]() | 28 | 4 |
2008/09 | Wigan Athletic | ![]() ![]() | 20 | 3 |
Aston Villa | ![]() ![]() | 14 | 2 | |
2009/10 | Aston Villa | ![]() ![]() | 31 | 3 |
2010/11 | Aston Villa | ![]() ![]() | 19 | 3 |
2011/12 | Aston Villa | ![]() ![]() | - | - |
![]() |