フルネーム | Emil Lubchov Kostadinov (エミール・ルブショフ・コスタディノフ) |
国籍 |
![]() |
誕生日 | 1967年8月12日 |
年齢 | 57歳 |
出身地 |
![]() |
身長・体重 | 180cm/75kg |
ポジション | FW |
代表通算記録 | 70試合26得点 |
SEASON | CLUB | GAMES | GOALS | |
1984/85 | CSKA Sofia | ![]() ![]() | 2 | 0 |
1985/86 | CSKA Sofia | ![]() ![]() | 13 | 2 |
1986/87 | CSKA Sofia | ![]() ![]() | 25 | 3 |
1987/88 | CSKA Sofia | ![]() ![]() | 24 | 13 |
1988/89 | CSKA Sofia | ![]() ![]() | 29 | 12 |
1989/90 | CSKA Sofia | ![]() ![]() | 26 | 6 |
1990/91 | FC Porto | ![]() ![]() | 33 | 8 |
1991/92 | FC Porto | ![]() ![]() | 29 | 9 |
1992/93 | FC Porto | ![]() ![]() | 29 | 9 |
1993/94 | FC Porto | ![]() ![]() | 22 | 16 |
D. La Coruna | ![]() ![]() | 9 | 2 | |
1994/95 | B. Munchen | ![]() ![]() | 9 | 2 |
1995/96 | B. Munchen | ![]() ![]() | 18 | 5 |
1996/97 | Fenerbahce | ![]() ![]() | 25 | 8 |
1997/98 | UNAM | ![]() ![]() | 9 | 2 |
1998/99 | CSKA Sofia | ![]() ![]() | - | - |
1999/00 | Mainz 05 | ![]() ![]() | 4 | 1 |
![]() |