Edison MENDEZ
(エジソン・メンデス)

フルネーム Edison Vicente Mendez Mendez
(エジソン・ビセンテ・メンデス・メンデス)
国籍  Ecuador
誕生日 1979年3月16日
出身地  Valle del Chota
身長・体重 175cm/68kg
ポジション MF
ワールドカップ 2002 ( 3試合1得点 ) 19
2006 ( 4試合0得点 ) 08

SEASON CLUB GAMES GOALS No.
1996 Deportivo Q. @ 0 0 0
1997 Deportivo Q. @ 27 1 0
1998 Deportivo Q. @ 28 1 0
1999 Deportivo Q. @ 39 0 0
2000 Deportivo Q. @ 31 2 0
2001 Deportivo Q. @ 33 4 0
2002 Deportivo Q. @ 31 2 0
2003 El Nacional @ 34 4 0
2003/04 Irapuato @ 16 5 19
2004/05 Santos Laguna @ 14 2 8
2005 LDU Quito @ 42 4 0
2006 LDU Quito @ 18 2 0
2006/07 PSV @ 26 5 11
2007/08 PSV @ 20 1 8
2008/09 PSV @ 26 3 8
2009 LDU Quito @ 8 1 0
2010 LDU Quito @ 15 6 0
A. Mineiro @ 9 0 7
2011 Emelec @ 34 5 0
2012 LDU Quito @ 19 1 0
2013 LDU Quito @ 28 5 0
2014 Santa Fe @ 0