フルネーム | Borja Fernandez Fernandez (ボルハ・フェルナンデス・フェルナンデス) |
国籍 |
![]() |
誕生日 | 1981年1月14日 |
出身地 |
![]() |
身長・体重 | 185cm/73kg |
ポジション | DF |
SEASON | CLUB | GAMES | GOALS | No. | |
2001/02 | Real Madrid | ![]() ![]() | 0 | 0 | |
2002/03 | Real Madrid | ![]() ![]() | 0 | 0 | |
2003/04 | Real Madrid | ![]() ![]() | 15 | 0 | |
2004/05 | Real Madrid | ![]() ![]() | 8 | 0 | |
2005/06 | Mallorca | ![]() ![]() | 5 | 0 | |
2006/07 | Valladolid | ![]() ![]() | 37 | 2 | |
2007/08 | Valladolid | ![]() ![]() | 31 | 1 | |
2008/09 | Valladolid | ![]() ![]() | 29 | 0 | |
2009/10 | Valladolid | ![]() ![]() | 31 | 0 | |
2010/11 | Getafe | ![]() ![]() | 20 | 0 | |
2011/12 | D. La Coruna | ![]() ![]() | 22 | 2 | |
2012/13 | Getafe | ![]() ![]() | 16 | 1 | 23 |
2013/14 | Getafe | ![]() ![]() | - | - | 23 |
![]() |