フルネーム | Freddy Eusebio RINCON Valencia (フレディ・エウゼビオ・リンコン・バレンシア) |
国籍 |
![]() |
誕生日 | 1966年8月14日 |
出身地 |
![]() |
身長・体重 | 188cm/86kg |
ポジション | MF/FW |
代表デビュー | 90/2/2 vs Uruguay |
代表通算記録 | 84試合17得点 |
SEASON | CLUB | GAMES | GOALS | |
1986 | Buenaventura | ![]() ![]() | - | - |
1987 | Buenaventura | ![]() ![]() | - | - |
1988 | I. Santa Fe | ![]() ![]() | - | - |
1989 | I. Santa Fe | ![]() ![]() | - | - |
1990 | America Cali | ![]() ![]() | - | - |
1991 | America Cali | ![]() ![]() | - | - |
1992 | America Cali | ![]() ![]() | 49 | 16 |
1993 | America Cali | ![]() ![]() | 28 | 9 |
1994 | Palmeiras | ![]() ![]() | - | - |
1994/95 | Napoli | ![]() ![]() | 28 | 7 |
1995/96 | Real Madrid | ![]() ![]() | 14 | 0 |
1996 | Palmeiras | ![]() ![]() | 26 | 3 |
1997 | Palmeiras | ![]() ![]() | 22 | 4 |
1998/99 | Corinthians | ![]() ![]() | 12 | 0 |
1999 | Corinthians | ![]() ![]() | 28 | 5 |
2000 | Santos | ![]() ![]() | 20 | 1 |
2001 | Cruzeiro | ![]() ![]() | 16 | 1 |
2002 | Sao Caetano | ![]() ![]() | - | - |
2003 | Sao Caetano | ![]() ![]() | - | - |
2004 | Corinthians | ![]() ![]() | 7 | 2 |
![]() |