順位変動 パリ・サンジェルマン パリ・サンジェルマン

マルセイユ マルセイユ

リヨン リヨン

ボルドー ボルドー

モナコ モナコ
 STANDINGS 
POS. TEAM POINT GAME W D L ±
1 89 27 8 3 84 23 61
2 80 23 11 4 63 31 32
3 71 20 11 7 46 26 20
4 69 20 9 9 56 34 22
5 61 17 10 11 56 44 12
6 60 38 16 12 10 53 40 13
7 53 38 13 14 11 49 43 6
8 49 38 13 10 15 48 53 -5
9 49 38 12 13 13 46 53 -7
10 49 38 13 10 15 42 56 -14
11 48 38 12 12 14 44 52 -8
12 46 38 11 13 14 47 45 2
13 46 38 12 10 16 38 43 -5
14 44 38 11 11 16 39 51 -12
15 42 38 8 18 12 45 53 -8
16 42 38 11 9 18 34 42 -8
17 42 38 12 6 20 30 44 -14
18 40 10 10 18 37 61 -24
19 29 7 8 23 37 65 -28
20 23 4 11 23 37 72 -35
13/14シーズン終了時
 TOP SCORER 
POS. FLAG NAME TEAM GOAL
1 Zlatan IBRAHIMOVIC 26
2 Andre-Pierre GIGNAC 16
2 Wissam BEN YEDDER 16
2 Edinson CAVANI 16
2 Salomon KALOU 16
2 Vincent ABOUBAKAR 16
7 Alexandre LACAZETTE 15
8 Bafetimbi GOMIS 14
8 Remy CABELLA 14
10 MEVLUT Erding 12
10 Cheick DIABITE 12
12 Mustapha YATABARE 11
13 Emmanuel RIVIERE 10
13 Kevin BERIGAUD 10
13 Prince ONIANGUE 10
13/14シーズン終了時



 LEVEL-K