フルネーム | ガエタノ・ダゴスティーノ |
国籍 |
![]() |
誕生日 | 1982年6月3日 |
出身地 |
![]() |
身長・体重 | 183cm/82kg |
ポジション | MF |
SEASON | CLUB | GAMES | GOALS | No. | |
1998/99 | Roma | ![]() ![]() | 0 | 0 | |
1999/00 | Roma | ![]() ![]() | 0 | 0 | |
2000/01 | Roma | ![]() ![]() | 1 | 0 | |
2001/02 | Bari | ![]() ![]() | 30 | 1 | |
2002/03 | Bari | ![]() ![]() | 32 | 1 | |
2003/04 | Roma | ![]() ![]() | 16 | 0 | |
2004/05 | Roma | ![]() ![]() | 6 | 0 | |
Messina | ![]() ![]() | 15 | 2 | ||
2005/06 | Messina | ![]() ![]() | 27 | 3 | |
2006/07 | Udinese | ![]() ![]() | 23 | 0 | |
2007/08 | Udinese | ![]() ![]() | 35 | 0 | |
2008/09 | Udinese | ![]() ![]() | 36 | 11 | |
2009/10 | Udinese | ![]() ![]() | 20 | 1 | |
2010/11 | Fiorentina | ![]() ![]() | 20 | 5 | |
2011/12 | Siena | ![]() ![]() | 24 | 3 | 10 |
2012/13 | Siena | ![]() ![]() | - | - | 10 |
![]() |