フルネーム | グリエルモ・ガベット |
国籍 |
![]() |
誕生日 | 1916年2月24日 ( † 1949年5月4日) |
出身地 |
![]() |
身長・体重 | -cm/-kg |
ポジション | FW |
代表デビュー | 42/4/5 vs Croatia |
代表通算記録 | 6試合5得点 |
SEASON | CLUB | GAMES | GOALS | |||
1934/35 | Juventus | ![]() ![]() | 6 | 0 | ||
1935/36 | Juventus | ![]() ![]() | 22 | 20 | ||
1936/37 | Juventus | ![]() ![]() | 30 | 17 | ||
1937/38 | Juventus | ![]() ![]() | 22 | 9 | ||
1938/39 | Juventus | ![]() ![]() | 27 | 10 | ||
1939/40 | Juventus | ![]() ![]() | 29 | 12 | ||
1940/41 | Juventus | ![]() ![]() | 28 | 16 | ||
1941/42 | Torino | ![]() ![]() | 27 | 16 | ||
1942/43 | Torino | ![]() ![]() | 26 | 14 | ||
1943 | Suspension for World War Ⅱ | |||||
1944 | Torino | ![]() ![]() | 26 | 18 | ||
1945 | Suspension for World War Ⅱ | |||||
1945/46 | Torino | ![]() ![]() | 35 | 15 | ||
1946/47 | Torino | ![]() ![]() | 35 | 19 | ||
1947/48 | Torino | ![]() ![]() | 36 | 23 | ||
1948/49 | Torino | ![]() ![]() | 34 | 8 |
![]() |