フルネーム | Giovanni RIVERA (ジョヴァンニ・リヴェラ) |
国籍 |
![]() |
誕生日 | 1943年8月18日 |
年齢 | 82歳 |
出身地 |
![]() |
身長・体重 | 175cm/68kg |
ポジション | MF |
代表デビュー | 62/5/13 vs Belgium(3-1)(A) |
代表通算記録 | 60試合14得点 |
ワールドカップ | 1962 ( 1試合0得点 ) 14 1966 ( 2試合0得点 ) 19 1970 ( 4試合2得点 ) 14 1974 ( 2試合1得点 ) 10 |
SEASON | CLUB | GAMES | GOALS | No. | HONOR | |
1958/59 | Alessandria | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | |
1959/60 | Alessandria | ![]() ![]() | 25 | 6 | 0 | |
1960/61 | Milan | ![]() ![]() | 30 | 6 | 0 | |
1961/62 | Milan | ![]() ![]() | 27 | 10 | 0 | |
1962/63 | Milan | ![]() ![]() | 27 | 10 | 0 | ![]() |
1963/64 | Milan | ![]() ![]() | 27 | 8 | 0 | |
1964/65 | Milan | ![]() ![]() | 29 | 2 | 0 | |
1965/66 | Milan | ![]() ![]() | 31 | 7 | 0 | |
1966/67 | Milan | ![]() ![]() | 34 | 12 | 0 | ![]() |
1967/68 | Milan | ![]() ![]() | 29 | 11 | 0 | ![]() |
1968/69 | Milan | ![]() ![]() | 28 | 3 | 0 | ![]() ![]() |
1969/70 | Milan | ![]() ![]() | 25 | 8 | 0 | ![]() |
1970/71 | Milan | ![]() ![]() | 26 | 6 | 0 | |
1971/72 | Milan | ![]() ![]() | 23 | 3 | 0 | ![]() |
1972/73 | Milan | ![]() ![]() | 28 | 17 | 0 | ![]() |
1973/74 | Milan | ![]() ![]() | 26 | 6 | 0 | |
1974/75 | Milan | ![]() ![]() | 27 | 3 | 0 | |
1975/76 | Milan | ![]() ![]() | 14 | 1 | 0 | |
1976/77 | Milan | ![]() ![]() | 27 | 4 | 0 | ![]() |
1977/78 | Milan | ![]() ![]() | 30 | 6 | 0 | |
1978/79 | Milan | ![]() ![]() | 13 | 1 | 0 |
![]() |