フルネーム | ホッサム・ガリー |
国籍 |
![]() |
誕生日 | 1981年12月15日 |
年齢 | 43歳 |
出身地 |
![]() |
身長・体重 | 183cm/78kg |
ポジション | MF |
SEASON | CLUB | GAMES | GOALS | No. | |
2000/01 | Al Ahli | ![]() ![]() | - | - | 0 |
2001/02 | Al Ahli | ![]() ![]() | - | - | 0 |
2002/03 | Al Ahli | ![]() ![]() | 22 | 1 | 0 |
2003/04 | Feyenoord | ![]() ![]() | 13 | 0 | 23 |
2004/05 | Feyenoord | ![]() ![]() | 20 | 1 | 6 |
2005/06 | Feyenoord | ![]() ![]() | 16 | 2 | 6 |
2006/07 | Tottenham H. | ![]() ![]() | 21 | 1 | 14 |
2007/08 | Derby County | ![]() ![]() | - | - | 40 |
![]() |