フルネーム | Hector Sena PURICELLI (エクトル・セナ・プリチェッリ) |
国籍 |
![]() ![]() |
誕生日 | 1916年9月15日 ( † 2001年5月15日) |
出身地 |
![]() |
身長・体重 | -cm/-kg |
ポジション | FW |
代表通算記録(It) | 1試合1得点 |
SEASON | CLUB | GAMES | GOALS | |||
1933 | Liverpool | ![]() ![]() | - | - | ||
1934 | Central | ![]() ![]() | - | - | ||
1935 | Central | ![]() ![]() | - | - | ||
1936 | Central | ![]() ![]() | - | - | ||
1937 | Central | ![]() ![]() | - | - | ||
1938/39 | Bologna | ![]() ![]() | 28 | 19 | ||
1939/40 | Bologna | ![]() ![]() | 30 | 14 | ||
1940/41 | Bologna | ![]() ![]() | 27 | 22 | ||
1941/42 | Bologna | ![]() ![]() | 28 | 14 | ||
1942/43 | Bologna | ![]() ![]() | 20 | 10 | ||
1943 | Suspension for World War Ⅱ | |||||
1944 | Bologna | ![]() ![]() | 6 | 8 | ||
1945 | Suspension for World War Ⅱ | |||||
1945/46 | Milan | ![]() ![]() | 35 | 15 | ||
1946/47 | Milan | ![]() ![]() | 34 | 21 | ||
1947/48 | Milan | ![]() ![]() | 34 | 17 | ||
1948/49 | Milan | ![]() ![]() | 11 | 2 | ||
1949/50 | Legnano | ![]() ![]() | 33 | 21 | ||
1950/51 | Legnano | ![]() ![]() | 5 | 4 |
![]() |