フルネーム | Hugo Alejandro SOTIL (ウーゴ・アレハンドロ・ソティル) |
国籍 |
![]() |
誕生日 | 1949年3月8日 |
出身地 |
![]() |
身長・体重 | -cm/-kg |
ポジション | FW |
SEASON | CLUB | GAMES | GOALS | |
1968 | D. Municipal | ![]() ![]() | - | - |
1969 | D. Municipal | ![]() ![]() | - | - |
1970 | D. Municipal | ![]() ![]() | - | - |
1971 | Alianza Lima | ![]() ![]() | - | - |
1972 | Alianza Lima | ![]() ![]() | - | - |
1973 | Alianza Lima | ![]() ![]() | - | - |
1973/74 | Barcelona | ![]() ![]() | 34 | 11 |
1974/75 | Barcelona | ![]() ![]() | 0 | 0 |
1975/76 | Barcelona | ![]() ![]() | 19 | 4 |
1976 | Alianza Lima | ![]() ![]() | - | - |
1977 | Alianza Lima | ![]() ![]() | - | - |
1978 | Alianza Lima | ![]() ![]() | - | - |
1979 | I. Medellin | ![]() ![]() | - | - |
1980 | I. Medellin | ![]() ![]() | - | - |
![]() |