STANDINGS 
POS. TEAM POINT GAME W D L ±
1 73 22 7 5 72 30 42
2 71 21 8 5 65 34 31
3 69 20 9 5 79 34 45
4 59 17 8 9 55 44 11
5 57 34 17 6 11 65 52 13
6 55 34 14 13 7 65 50 15
7 54 34 16 6 12 63 55 8
8 49 34 14 7 13 65 56 9
9 47 34 13 8 13 55 51 4
10 44 34 12 8 14 53 54 -1
11 43 34 10 13 11 57 56 1
12 41 34 10 11 13 60 54 6
13 40 34 12 5 17 44 60 -16
14 38 34 9 11 14 31 56 -25
15 35 34 9 8 17 42 61 -19
16 35 34 10 5 19 45 66 -21
17 21 34 6 3 25 34 76 -42
18 15 3 6 25 37 98 -61
10/11シーズン終了時
 TOP SCORER 
POS. FLAG NAME TEAM GOAL
1 Bjorn VLEMINCKX 23
2 Dmitry BULYKIN 21
3 Mads JUNKER 20
4 Tim MATAVZ 16
4 Balazs DZSUDZSAK 16
6 Kolbeinn SIGTHORSSON 15
6 Ricky VAN WOLFSWINKEL 15
6 Ola TOIVONEN 15
6 Luc CASTAIGNOS 15
6 EVERTON 15
11 Marc JANKO 14
11 Georginio WIJNALDUM 14
11 Willie OVERTOOM 14
14 Theo JANSSEN 13
14 Bas DOST 13
14 Mounir EL-HAMDAOUI 13
17 Luuk DE JONG 12
17 Siem DE JONG 12
17 Rydell POEPON 12
10/11シーズン終了時



 LEVEL-K