フルネーム | "MAZZOLA" Jose Joao ALTAFINI ("マッツォーラ"ジョゼ・ジョアン・アルタフィニ) |
国籍 |
![]() ![]() |
誕生日 | 1938年7月24日 |
出身地 |
![]() |
身長・体重 | 176cm/77kg |
ポジション | FW |
代表デビュー(Br) | 57/6/16 vs Portugal |
代表通算記録(Br) | 8試合4得点 |
代表デビュー(It) | 61/10/15 vs Israel |
代表通算記録(It) | 6試合5得点 |
SEASON | CLUB | GAMES | GOALS | |
1954-56 | XV de P. | ![]() ![]() | - | - |
1956 | Palmeiras | ![]() ![]() | * | * |
1957 | Palmeiras | ![]() ![]() | * | * |
1958 | Palmeiras | ![]() ![]() | (63) | (32) |
1958/59 | Milan | ![]() ![]() | 32 | 28 |
1959/60 | Milan | ![]() ![]() | 33 | 20 |
1960/61 | Milan | ![]() ![]() | 34 | 22 |
1961/62 | Milan | ![]() ![]() | 33 | 22 |
1962/63 | Milan | ![]() ![]() | 31 | 11 |
1963/64 | Milan | ![]() ![]() | 30 | 14 |
1964/65 | Milan | ![]() ![]() | 12 | 3 |
1965/66 | Napoli | ![]() ![]() | 34 | 14 |
1966/67 | Napoli | ![]() ![]() | 27 | 16 |
1967/68 | Napoli | ![]() ![]() | 29 | 13 |
1968/69 | Napoli | ![]() ![]() | 21 | 5 |
1969/70 | Napoli | ![]() ![]() | 15 | 8 |
1970/71 | Napoli | ![]() ![]() | 25 | 7 |
1971/72 | Napoli | ![]() ![]() | 29 | 8 |
1972/73 | Juventus | ![]() ![]() | 23 | 9 |
1973/74 | Juventus | ![]() ![]() | 21 | 7 |
1974/75 | Juventus | ![]() ![]() | 20 | 8 |
1975/76 | Juventus | ![]() ![]() | 10 | 1 |
1976/77 | Chiasso | ![]() ![]() | 26 | 14 |
1977/78 | Chiasso | ![]() ![]() | 0 | 0 |
1978/79 | Chiasso | ![]() ![]() | 7 | 2 |
1980/81 | Mendrisio S. | ![]() ![]() | - | - |
![]() |