フルネーム | ジョセフ=デジール・ジョブ |
国籍 |
![]() |
誕生日 | 1977年12月1日 |
年齢 | 47歳 |
出身地 |
![]() |
身長・体重 | 178cm/70kg |
ポジション | FW |
ワールドカップ | 1998 ( 3試合0得点 ) 21 2002 ( 1試合0得点 ) 21 |
SEASON | CLUB | GAMES | GOALS | No. | |
1997/98 | Lyon | ![]() ![]() | 22 | 5 | 21 |
1998/99 | Lyon | ![]() ![]() | 19 | 6 | 21 |
1999/00 | Lens | ![]() ![]() | 24 | 4 | 11 |
2000/01 | Middlesbrough | ![]() ![]() | 13 | 3 | 16 |
2001/02 | Middlesbrough | ![]() ![]() | 4 | 0 | 16 |
Metz | ![]() ![]() | 13 | 2 | 11 | |
2002/03 | Middlesbrough | ![]() ![]() | 28 | 4 | 16 |
2003/04 | Middlesbrough | ![]() ![]() | 24 | 6 | 16 |
2004/05 | Middlesbrough | ![]() ![]() | 23 | 4 | 16 |
2005/06 | Middlesbrough | ![]() ![]() | 1 | 0 | 16 |
2006/07 | Sedan | ![]() ![]() | 25 | 9 | 14 |
2007/08 | Sedan | ![]() ![]() | 3 | 0 | 14 |
Nice | ![]() ![]() | - | - | 11 |
![]() |