フルネーム | ジュリアン・ロドリゲス |
国籍 |
![]() |
誕生日 | 1978年6月11日 |
出身地 |
![]() |
身長・体重 | 185cm/84kg |
ポジション | DF |
SEASON | CLUB | GAMES | GOALS | |
1998/99 | Monaco | ![]() ![]() | 10 | 0 |
1999/00 | Monaco | ![]() ![]() | 2 | 0 |
2000/01 | Monaco | ![]() ![]() | 18 | 0 |
2001/02 | Monaco | ![]() ![]() | 16 | 0 |
2002/03 | Monaco | ![]() ![]() | 26 | 0 |
2003/04 | Monaco | ![]() ![]() | 35 | 1 |
2004/05 | Monaco | ![]() ![]() | 18 | 2 |
2005/06 | G. Rangers | ![]() ![]() | 21 | 1 |
2006/07 | G. Rangers | ![]() ![]() | 13 | 0 |
Marseille | ![]() ![]() | 16 | 0 | |
2007/08 | Marseille | ![]() ![]() | 21 | 3 |
2008/09 | Marseille | ![]() ![]() | 5 | 0 |
2009/10 | Marseille | ![]() ![]() | 0 | 0 |
2010/11 | Marseille | ![]() ![]() | - | - |
![]() |