フルネーム | Jerome William Thomas (ジェローム・ウィリアム・トーマス) |
国籍 |
![]() |
誕生日 | 1983年3月23日 |
出身地 |
![]() |
身長・体重 | 185cm/83kg |
ポジション | MF |
SEASON | CLUB | GAMES | GOALS | No. | |
2001/02 | QPR | ![]() ![]() | 4 | 1 | |
2002/03 | QPR | ![]() ![]() | 6 | 2 | |
2003/04 | Arsenal | ![]() ![]() | 0 | 0 | |
Charlton A. | ![]() ![]() | 1 | 0 | ||
2004/05 | Charlton A. | ![]() ![]() | 24 | 3 | |
2005/06 | Charlton A. | ![]() ![]() | 25 | 1 | |
2006/07 | Charlton A. | ![]() ![]() | 20 | 3 | |
2007/08 | Charlton A. | ![]() ![]() | 32 | 0 | |
2008/09 | Charlton A. | ![]() ![]() | 1 | 0 | |
Portsmouth | ![]() ![]() | 3 | 0 | ||
2009/10 | WBA | ![]() ![]() | 27 | 7 | |
2010/11 | WBA | ![]() ![]() | 33 | 3 | |
2011/12 | WBA | ![]() ![]() | 29 | 1 | 14 |
2012/13 | WBA | ![]() ![]() | 10 | 0 | 14 |
2013/14 | Crystal P. | ![]() ![]() | 9 | 0 | 14 |
2014/15 | Crystal P. | ![]() ![]() | 14 |
![]() |