STANDINGS 
POS. TEAM POINT GAME W D L ±
1 72 23 3 8 54 37 17
2 62 18 8 8 65 44 21
3 61 17 10 7 58 32 26
4 60 34 16 12 6 51 31 20
5 54 34 15 9 10 61 47 14
6 54 34 15 9 10 60 49 11
7 51 34 14 9 11 45 38 7
8 51 34 15 6 13 43 39 4
9 49 34 12 13 9 48 45 3
10 48 34 14 6 14 48 41 7
11 44 34 11 11 12 38 49 -11
12 42 34 11 9 14 39 45 -6
13 42 34 11 9 14 29 42 -13
14 39 34 10 9 15 40 46 -6
15 38 34 9 11 14 37 45 -8
16 36 8 12 14 36 41 -5
17 19 4 7 23 30 60 -30
18 16 3 7 24 31 82 -51
2010シーズン終了時
 TOP SCORER 
POS. FLAG NAME TEAM GOAL
1 Ryoichi MAEDA 17
1 Joshua KENNEDY 17
3 MARCIO RICHARDES 16
3 EDMILSON 16
5 Shoki HIRAI 14
5 ADRIANO 14
5 JUNINHO 14
8 Jungo FUJIMOTO 13
8 Shinji OKAZAKI 13
8 Keiji TAMADA 13
11 CHO Young-Cheol 11
11 Tadanari LEE 11
11 RYANG Yong-Gi 11
11 MARQUINHOS 11
15 Hisato SATO 10
15 Yuzo TASHIRO 10
17 POPO 9
17 Robson PONTE 9
17 Yoshiro ABE 9
17 Naoki ISHIHARA 9
2010シーズン終了時



 LEVEL-K