STANDINGS 
POS. TEAM POINT GAME W D L ±
1 72 23 3 8 65 42 23
2 71 21 8 5 67 36 31
3 70 21 7 6 78 51 27
4 56 34 14 14 6 39 25 14
5 56 34 16 8 10 46 40 6
6 50 34 13 11 10 53 40 13
7 50 34 14 8 12 52 49 3
8 47 34 13 8 13 53 45 8
9 46 34 13 7 14 44 45 -1
10 45 34 11 12 11 42 51 -9
11 44 34 13 5 16 52 53 -1
12 43 34 11 10 13 67 53 14
13 42 34 10 12 12 38 48 -10
14 39 34 10 9 15 38 46 -8
15 36 34 8 12 14 36 43 -7
16 33 9 6 19 42 63 -21
17 22 6 4 24 34 75 -41
18 21 5 6 23 23 64 -41
2011シーズン終了時
 TOP SCORER 
POS. FLAG NAME TEAM GOAL
1 Joshua KENNEDY 19
2 Mike HAVENAAR 17
3 LEE Keu-Ho 15
3 Tadanari LEE 15
3 LEANDRO 15
6 Ryoichi MAEDA 14
6 Shingo AKAMINE 14
6 Keiji TAMADA 14
9 Bruno LOPES 13
9 Junya TANAKA 13
11 Hidetaka KANAZANO 12
11 Yuzo TASHIRO 12
11 Yu KOBAYASHI 12
14 RAFINHA 11
14 Hisato SATO 11
14 Jorge WAGNER 11
17 PAULINHO 10
17 Ryuji BANDO 10
17 Shu KURATA 10
17 Masashi OGURO 10
17 RAFAEL 10
2011シーズン終了時



 LEVEL-K