STANDINGS 
POS. TEAM POINT GAME W D L ±
1 64 19 7 8 63 34 29
2 57 15 12 7 59 43 16
3 55 15 10 9 47 42 5
4 53 34 13 14 7 44 33 11
5 53 34 15 8 11 48 39 9
6 52 34 15 7 12 57 52 5
7 52 34 15 7 12 46 47 -1
8 50 34 14 8 12 51 50 1
9 49 34 14 7 13 39 40 -1
10 48 34 14 6 14 47 44 3
11 46 34 12 10 12 50 43 7
12 46 34 13 7 14 57 53 4
13 44 34 11 11 12 38 45 -7
14 42 34 11 9 14 47 53 -6
15 40 34 10 10 14 29 34 -5
16 39 11 6 17 41 50 -9
17 38 9 11 14 67 65 2
18 14 4 2 28 25 88 -63
2012シーズン終了時
 TOP SCORER 
POS. FLAG NAME TEAM GOAL
1 Hisato SATO 22
2 Yohei TOYODA 19
3 LEANDRO 14
3 Shingo AKAMINE 14
5 Ryoichi MAEDA 13
5 WILSON 13
5 Genki OMAE 13
5 Masato KUDO 13
9 Akihiro SATO 11
9 Yoichiro KAKITANI 11
9 Shinzo KOROKI 11
12 Lucas LEIVA 10
12 MARQUINHOS 10
12 RENATO 10
12 LEANDRO 10
12 Kensuke NAGAI 10
2012シーズン終了時



 LEVEL-K