STANDINGS 
POS. TEAM POINT GAME W D L ±
1 63 19 6 9 51 29 22
2 62 18 8 8 49 31 18
3 60 18 6 10 65 51 14
4 59 34 16 11 7 53 32 21
5 59 34 18 5 11 60 52 8
6 58 34 17 7 10 66 56 10
7 55 34 17 4 13 48 42 6
8 54 34 16 6 12 61 47 14
9 50 34 15 5 14 48 57 -9
10 48 34 13 9 12 56 59 -3
11 47 34 13 8 13 47 48 -1
12 46 34 13 7 14 54 63 -9
13 45 34 11 12 11 41 38 3
14 45 34 14 3 17 45 48 -3
15 37 34 8 13 13 30 41 -11
16 25 6 7 21 34 62 -28
17 23 4 11 19 40 56 -16
18 14 2 8 24 31 67 -36
2013シーズン終了時
 TOP SCORER 
POS. FLAG NAME TEAM GOAL
1 Yoshito OKUBO 26
2 Kengo KAWAMATA 23
3 Yoichiro KAKITANI 21
4 Yohei TOYODA 20
5 Yuya OSAKO 19
5 Masato KUDO 19
7 Kazuma WATANABE 17
7 Hisato SATO 17
9 MARQUINHOS 16
10 WILSON 13
10 Shinzo KOROKI 13
12 RENATO 12
12 Milovoje NOVAKOVIC 12
12 Joshua KENNEDY 12
15 Lucas LEIVA 11
15 Genki HARAGUCHI 11
15 Junya TANAKA 11
18 Naoki ISHIHARA 10
18 Shunsuke NAKAMURA 10
18 DAVI 10
2013シーズン終了時



 LEVEL-K