フルネーム | Kevin Edward DOYLE (ケヴィン・エドワード・ドイル) |
国籍 |
![]() |
誕生日 | 1983年9月18日 |
出身地 |
![]() |
身長・体重 | 180cm/79kg |
ポジション | FW |
SEASON | CLUB | GAMES | GOALS | No. | |
2001 | Waterford U. | ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 |
2002 | St.Patrick's A. | ![]() ![]() | 10 | 0 | 0 |
2003 | Cork City | ![]() ![]() | 33 | 5 | 0 |
2004 | Cork City | ![]() ![]() | 31 | 13 | 17 |
2005 | Cork City | ![]() ![]() | 11 | 7 | 17 |
2005/06 | Reading | ![]() ![]() | 45 | 18 | 19 |
2006/07 | Reading | ![]() ![]() | 32 | 13 | 9 |
2007/08 | Reading | ![]() ![]() | 36 | 6 | 9 |
2008/09 | Reading | ![]() ![]() | 42 | 18 | 9 |
2009/10 | Wolverhampton | ![]() ![]() | 34 | 9 | 29 |
2010/11 | Wolverhampton | ![]() ![]() | 26 | 5 | 29 |
2011/12 | Wolverhampton | ![]() ![]() | 33 | 4 | 29 |
2012/13 | Wolverhampton | ![]() ![]() | 42 | 9 | 29 |
2013/14 | Wolverhampton | ![]() ![]() | 23 | 3 | 29 |
2013/14 | QPR | ![]() ![]() | 9 | 2 | 14 |
2014/15 | Crystal Palace | ![]() ![]() | 9 |
![]() |