フルネーム | Leandro Damian CUFRE (レアンドロ・ダミアン・クフレ) |
国籍 |
![]() |
誕生日 | 1978年5月9日 |
出身地 |
![]() |
身長・体重 | 176cm/76kg |
ポジション | DF |
SEASON | CLUB | GAMES | GOALS | |
1996/97 | Gimnasia E. | ![]() ![]() | 11 | 0 |
1997/98 | Gimnasia E. | ![]() ![]() | 25 | 0 |
1998/99 | Gimnasia E. | ![]() ![]() | 26 | 0 |
1999/00 | Gimnasia E. | ![]() ![]() | 31 | 2 |
2000/01 | Gimnasia E. | ![]() ![]() | 36 | 2 |
2001/02 | Gimnasia E. | ![]() ![]() | 2 | 0 |
2001/02 | Roma | ![]() ![]() | 0 | 0 |
2002/03 | Roma | ![]() ![]() | 8 | 0 |
2003/04 | Siena | ![]() ![]() | 31 | 0 |
2004/05 | Roma | ![]() ![]() | 33 | 0 |
2005/06 | Roma | ![]() ![]() | 28 | 1 |
2006/07 | Monaco | ![]() ![]() | 20 | 0 |
2007/08 | Monaco | ![]() ![]() | 25 | 1 |
2008/09 | Monaco | ![]() ![]() | 15 | 3 |
Hertha Berlin | ![]() ![]() | - | - |
![]() |