Luis FIGO
(ルイス・フィーゴ)
フルネーム Luis Filipe Madeira Caeiro Figo
(ルイス・フィリペ・マデイラ・カエイロ・フィーゴ)
国籍  Portugal
誕生日 1972年11月4日
年齢  
出身地  Almada
身長・体重 180cm/75kg
ポジション MF
代表デビュー 91/10/12 vs Luxembourg(1-1)(A)
代表通算記録 127試合32得点
ワールドカップ 2002 ( 3試合0得点 ) 07
2006 ( 7試合0得点 ) 07
タイトル

SEASON CLUB GAMES GOALS No.
1989/90 Sporting @ 3 0 0
1990/91 Sporting @ 0 0 0
1991/92 Sporting @ 34 1 0
1992/93 Sporting @ 32 0 0
1993/94 Sporting @ 31 8 0
1994/95 Sporting @ 34 7 0
1995/96 Barcelona @ 35 5 7
1996/97 Barcelona @ 36 4 7
1997/98 Barcelona @ 35 5 7
1998/99 Barcelona @ 34 7 7
1999/00 Barcelona @ 32 9 7
2000/01 Real Madrid @ 34 9 10
2001/02 Real Madrid @ 28 7 10
2002/03 Real Madrid @ 33 10 10
2003/04 Real Madrid @ 36 9 10
2004/05 Real Madrid @ 33 3 10
2005/06 Inter @ 34 5 7
2006/07 Inter @ 32 2 7
2007/08 Inter @ 17 1 7
2008/09 Inter @ 22 1 7
当時世界最高額となる3700万ポンドでレアル・マドリードへ移籍