Lubomir MORAVCIK
(ルボミール・モラフチク)

フルネーム ルボミール・モラフチク
国籍  Slovakia
誕生日 1965年6月22日
年齢  
出身地  Nitra
身長・体重 172cm/75kg
ポジション MF
代表通算記録(Czs) 42試合6得点
代表通算記録(Slo) 38試合6得点

SEASON CLUB GAMES GOALS
1983/84 P. Nitra @ 9 0
1984/85 P. Nitra @ 0 0
1985/86 P. Nitra @ 0 0
1986/87 P. Nitra @ 27 7
1987/88 P. Nitra @ 24 3
1988/89 P. Nitra @ 30 6
1989/90 P. Nitra @ 29 14
1990/91 Saint-Etienne @ 37 7
1991/92 Saint-Etienne @ 32 4
1992/93 Saint-Etienne @ 34 5
1993/94 Saint-Etienne @ 33 4
1994/95 Saint-Etienne @ 27 4
1995/96 Saint-Etienne @ 34 7
1996/97 Bastia @ 21 6
1997/98 Bastia @ 12 2
1998/99 Duisburg @ 5 0
Celtic @ 14 6
1999/00 Celtic @ 30 8
2000/01 Celtic @ 27 9
2001/02 Celtic @ 23 6
2002 JEF United I. @ 2 0