フルネーム | ルカ・トニ |
国籍 |
![]() |
誕生日 | 1977年5月26日 |
年齢 | 47歳 |
出身地 |
![]() |
身長・体重 | 193cm/88kg |
ポジション | FW |
代表デビュー | 04/8/18 vs Iceland(0-2)(A) |
ワールドカップ | 2006 ( 6試合2得点 ) 09 |
SEASON | CLUB | GAMES | GOALS | No. | |
1994/95 | Modena | ![]() ![]() | 7 | 2 | 0 |
1995/96 | Modena | ![]() ![]() | 25 | 5 | 0 |
1996/97 | Empoli | ![]() ![]() | 3 | 1 | 19 |
1997/98 | Fiorenzuola | ![]() ![]() | 25 | 2 | 0 |
1998/99 | Lodigiani | ![]() ![]() | 31 | 15 | 0 |
1999/00 | Treviso | ![]() ![]() | 35 | 15 | 30 |
2000/01 | Vicenza | ![]() ![]() | 31 | 9 | 30 |
2001/02 | Brescia | ![]() ![]() | 28 | 13 | 9 |
2002/03 | Brescia | ![]() ![]() | 16 | 2 | 9 |
2003/04 | Palermo | ![]() ![]() | 43 | 30 | 9 |
2004/05 | Palermo | ![]() ![]() | 35 | 20 | 9 |
2005/06 | Fiorentina | ![]() ![]() | 38 | 31 | 30 |
2006/07 | Fiorentina | ![]() ![]() | 29 | 16 | 30 |
2007/08 | B. Munchen | ![]() ![]() | 31 | 24 | 9 |
2008/09 | B. Munchen | ![]() ![]() | 25 | 15 | 9 |
2009/10 | B. Munchen | ![]() ![]() | 4 | 0 | 9 |
Roma | ![]() ![]() | 15 | 5 | 30 | |
2010/11 | Genoa | ![]() ![]() | 16 | 3 | 9 |
Juventus | ![]() ![]() | 14 | 2 | 20 | |
2011/12 | Juventus | ![]() ![]() | 0 | 0 | 20 |
AL-Nasr | ![]() ![]() | 8 | 3 | 10 | |
2012/13 | Fiorentina | ![]() ![]() | 27 | 8 | 30 |
2013/14 | Verona | ![]() ![]() | 34 | 20 | 9 |
2014/15 | Verona | ![]() ![]() | 9 |
![]() |