フルネーム | Luis Alberto Suzrez Diaz (ルイス・アルベルト・スアレス・ディアス) |
国籍 |
![]() |
誕生日 | 1987年1月24日 |
出身地 |
![]() |
身長・体重 | 181cm/81kg |
ポジション | FW |
SEASON | CLUB | GAMES | GOALS | No. | |
2005/06 | Nacional | ![]() ![]() | 29 | 12 | 0 |
2006/07 | Groningen | ![]() ![]() | 29 | 10 | 0 |
2007/08 | Ajax | ![]() ![]() | 33 | 17 | 16 |
2008/09 | Ajax | ![]() ![]() | 31 | 22 | 16 |
2009/10 | Ajax | ![]() ![]() | 33 | 35 | 16 |
2010/11 | Ajax | ![]() ![]() | 13 | 7 | 16 |
Liverpool | ![]() ![]() | 13 | 4 | 7 | |
2011/12 | Liverpool | ![]() ![]() | 31 | 11 | 7 |
2012/13 | Liverpool | ![]() ![]() | 33 | 23 | 7 |
2013/14 | Liverpool | ![]() ![]() | 33 | 31 | 7 |
2014/15 | Barcelona | ![]() ![]() | 27 | 16 | 9 |
2015/16 | Barcelona | ![]() ![]() | 9 |
![]() |