フルネーム | Majed Ahmad Abdullah Mohammed (マジェド・アーマド・アブドゥラ・モハメド) |
国籍 |
![]() |
誕生日 | 1959年1月11日 |
年齢 | 66歳 |
出身地 |
![]() |
身長・体重 | 170cm/71kg |
ポジション | FW |
代表デビュー | 78/5/4 vs Pakistan (6-0)(H) |
代表通算記録 | 139試合67得点 |
ワールドカップ | 1994 ( 2試合0得点 ) 09 |
SEASON | CLUB | GAMES | GOALS | No. | |
1977/78 | Al-Nasr | ![]() ![]() | - | * | 0 |
1978/79 | Al-Nasr | ![]() ![]() | 17 | 13 | 0 |
1979/80 | Al-Nasr | ![]() ![]() | 17 | 17 | 0 |
1980/81 | Al-Nasr | ![]() ![]() | 15 | 21 | 0 |
1981/82 | Al-Nasr | ![]() ![]() | - | * | 0 |
1982/83 | Al-Nasr | ![]() ![]() | 15 | 14 | 0 |
1983/84 | Al-Nasr | ![]() ![]() | - | * | 0 |
1984/85 | Al-Nasr | ![]() ![]() | - | * | 0 |
1985/86 | Al-Nasr | ![]() ![]() | - | 15 | 0 |
1986/87 | Al-Nasr | ![]() ![]() | 17 | 15 | 0 |
1987/88 | Al-Nasr | ![]() ![]() | 22 | 19 | 0 |
1988/89 | Al-Nasr | ![]() ![]() | - | 19 | 0 |
1989/90 | Al-Nasr | ![]() ![]() | - | * | 0 |
1990/91 | Al-Nasr | ![]() ![]() | - | * | 0 |
1991/92 | Al-Nasr | ![]() ![]() | - | * | 0 |
1992/93 | Al-Nasr | ![]() ![]() | - | * | 0 |
1993/94 | Al-Nasr | ![]() ![]() | - | * | 0 |
1994/95 | Al-Nasr | ![]() ![]() | - | * | 0 |
1995/96 | Al-Nasr | ![]() ![]() | - | * | 0 |
1996/97 | Al-Nasr | ![]() ![]() | - | * | 0 |
1997/98 | Al-Nasr | ![]() ![]() | - | (191) | 0 |
![]() |