Marvin ANDREWS
(マルヴィン・アンドリューズ)

フルネーム マルヴィン・アンドリューズ
国籍  Trinidad Tobago
誕生日 1975年12月22日
出身地  Sanguan
身長・体重 175cm/79kg
ポジション DF

SEASON CLUB GAMES GOALS
1997/98 Raith Rovers @ 6 0
1998/99 Raith Rovers @ 24 1
1999/00 Raith Rovers @ 29 1
2000/01 Raith Rovers @ 4 3
Livingston @ 12 0
2001/02 Livingston @ 33 3
2002/03 Livingston @ 33 4
2003/04 Livingston @ 38 0
2004/05 G. Rangers @ 30 4
2005/06 G. Rangers @ 23 3
2006/07 Raith Rovers @ 22 4
2007/08 Raith Rovers @ - -