フルネーム | Michael Richard Dawson (マイケル・リチャード・ドーソン) |
国籍 |
![]() |
誕生日 | 1983年11月18日 |
年齢 | 41歳 |
出身地 |
![]() |
身長・体重 | 187cm/77kg |
ポジション | DF |
SEASON | CLUB | GAMES | GOALS | No. | |
2001/02 | Nottingham F. | ![]() ![]() | 1 | 0 | 31 |
2002/03 | Nottingham F. | ![]() ![]() | 38 | 5 | 17 |
2003/04 | Nottingham F. | ![]() ![]() | 30 | 1 | 5 |
2004/05 | Nottingham F. | ![]() ![]() | 14 | 1 | 5 |
Tottenham H. | ![]() ![]() | 5 | 0 | 20 | |
2005/06 | Tottenham H. | ![]() ![]() | 32 | 0 | 20 |
2006/07 | Tottenham H. | ![]() ![]() | 37 | 1 | 20 |
2007/08 | Tottenham H. | ![]() ![]() | 27 | 1 | 20 |
2008/09 | Tottenham H. | ![]() ![]() | 16 | 1 | 20 |
2009/10 | Tottenham H. | ![]() ![]() | 29 | 2 | 20 |
2010/11 | Tottenham H. | ![]() ![]() | 24 | 1 | 20 |
2011/12 | Tottenham H. | ![]() ![]() | 8 | 0 | 20 |
2012/13 | Tottenham H. | ![]() ![]() | 27 | 1 | 20 |
2013/14 | Tottenham H. | ![]() ![]() | 32 | 0 | 20 |
2014/15 | Hull City | ![]() ![]() | 21 |
![]() |