フルネーム | Nuno Ricardo Oliveira Ribeiro (ヌーノ・リカルド・オリヴェイラ・リベイロ) |
国籍 |
![]() |
誕生日 | 1977年11月11日 |
出身地 |
![]() |
身長・体重 | 174cm/73kg |
ポジション | MF |
SEASON | CLUB | GAMES | GOALS | |
1995/96 | Benfica | ![]() ![]() | 0 | 0 |
1996/97 | Alverca | ![]() ![]() | 23 | 2 |
1997/98 | Alverca | ![]() ![]() | 29 | 5 |
1998/99 | Alverca | ![]() ![]() | 26 | 3 |
1999/00 | Benfica | ![]() ![]() | 28 | 10 |
2000/01 | Benfica | ![]() ![]() | 26 | 1 |
2001/02 | Benfica | ![]() ![]() | 0 | 0 |
2002/03 | FC Porto | ![]() ![]() | 29 | 6 |
2003/04 | FC Porto | ![]() ![]() | 31 | 7 |
2004/05 | FC Porto | ![]() ![]() | 20 | 3 |
2005 | D. Moscow | ![]() ![]() | 12 | 2 |
Chelsea | ![]() ![]() | 8 | 0 | |
2006/07 | A. Madrid | ![]() ![]() | 28 | 4 |
2007/08 | A. Madrid | ![]() ![]() | 15 | 2 |
Inter | ![]() ![]() | 8 | 1 | |
2008/09 | A. Madrid | ![]() ![]() | 21 | 1 |
2009/10 | 1.FC Koln | ![]() ![]() | 26 | 2 |
2010/11 | Sporting | ![]() ![]() | - | - |
![]() |