フルネーム | ニコラ・ヴェントッラ |
国籍 |
![]() |
誕生日 | 1978年5月24日 |
出身地 |
![]() |
身長・体重 | 185cm/80kg |
ポジション | FW |
web | Official Web Site |
SEASON | CLUB | GAMES | GOALS | |
1994/95 | Bari | ![]() ![]() | 1 | 0 |
1995/96 | Bari | ![]() ![]() | 7 | 0 |
1996/97 | Bari | ![]() ![]() | 29 | 10 |
1997/98 | Bari | ![]() ![]() | 8 | 2 |
1998/99 | Inter | ![]() ![]() | 21 | 6 |
1999/00 | Bologna | ![]() ![]() | 14 | 0 |
2000/01 | Atalanta | ![]() ![]() | 28 | 10 |
2001/02 | Inter | ![]() ![]() | 16 | 4 |
2002/03 | Inter | ![]() ![]() | 0 | 0 |
2003/04 | Siena | ![]() ![]() | 28 | 4 |
2004/05 | Crystal P. | ![]() ![]() | 3 | 1 |
2005/06 | Atalanta | ![]() ![]() | 35 | 15 |
2006/07 | Atalanta | ![]() ![]() | 29 | 6 |
2007/08 | Torino | ![]() ![]() | 21 | 4 |
2008/09 | Torino | ![]() ![]() | - | - |
![]() |