フルネーム | Pablo AMO Aguado (パブロ・アモ・アグアド) |
国籍 |
![]() |
誕生日 | 1978年1月15日 |
出身地 |
![]() |
身長・体重 | 186cm/76kg |
ポジション | DF |
SEASON | CLUB | GAMES | GOALS | |
1997/98 | S. Gijon B | ![]() ![]() | 31 | 1 |
1998/99 | S. Gijon B | ![]() ![]() | 24 | 1 |
1999/00 | S. Gijon | ![]() ![]() | 11 | 0 |
2000/01 | S. Gijon | ![]() ![]() | 36 | 3 |
2001/02 | S. Gijon | ![]() ![]() | 37 | 1 |
2002/03 | D. La Coruna | ![]() ![]() | 0 | 0 |
2003/04 | D. La Coruna | ![]() ![]() | 5 | 0 |
2004/05 | D. La Coruna | ![]() ![]() | 13 | 1 |
2005/06 | D. La Coruna | ![]() ![]() | 0 | 0 |
Valladolid | ![]() ![]() | 0 | 0 | |
2006/07 | Recreativo | ![]() ![]() | 18 | 1 |
2007/08 | D. La Coruna | ![]() ![]() | 19 | 3 |
2008/09 | D. La Coruna | ![]() ![]() | 3 | 0 |
2009/10 | Real Zaragoza | ![]() ![]() | - | - |
![]() |