フルネーム | Fouluwashole Ameobi (フォルワショレ・アメオビ) |
国籍 |
![]() ![]() |
国籍 |
![]() |
誕生日 | 1981年10月12日 |
出身地 |
![]() |
身長・体重 | 188cm/76kg |
ポジション | FW |
SEASON | CLUB | GAMES | GOALS | No. | |
2000/01 | Newcastle U. | ![]() ![]() | 19 | 2 | |
2001/02 | Newcastle U. | ![]() ![]() | 15 | 0 | |
2002/03 | Newcastle U. | ![]() ![]() | 28 | 5 | |
2003/04 | Newcastle U. | ![]() ![]() | 26 | 7 | |
2004/05 | Newcastle U. | ![]() ![]() | 31 | 2 | |
2005/06 | Newcastle U. | ![]() ![]() | 30 | 9 | |
2006/07 | Newcastle U. | ![]() ![]() | 12 | 3 | |
2007/08 | Stoke City | ![]() ![]() | 6 | 0 | |
Newcastle U. | ![]() ![]() | 6 | 0 | ||
2008/09 | Newcastle U. | ![]() ![]() | 22 | 4 | |
2009/10 | Newcastle U. | ![]() ![]() | 18 | 10 | |
2010/11 | Newcastle U. | ![]() ![]() | 28 | 6 | |
2011/12 | Newcastle U. | ![]() ![]() | 27 | 2 | 23 |
2012/13 | Newcastle U. | ![]() ![]() | 23 | 1 | 23 |
2013/14 | Newcastle U. | ![]() ![]() | 26 | 2 | 23 |
![]() |