フルネーム | Shaka Neil HISLOP (シャカ・ニール・ヒスロップ) |
国籍 |
![]() |
誕生日 | 1969年2月22日 |
出身地 |
![]() |
身長・体重 | 194cm/91kg |
ポジション | GK |
SEASON | CLUB | GAMES | GOALS | |
1992/93 | Reading | ![]() ![]() | 12 | 0 |
1993/94 | Reading | ![]() ![]() | 46 | 0 |
1994/95 | Reading | ![]() ![]() | 46 | 0 |
1995/96 | Newcastle U. | ![]() ![]() | 24 | 0 |
1996/97 | Newcastle U. | ![]() ![]() | 16 | 0 |
1997/98 | Newcastle U. | ![]() ![]() | 13 | 0 |
1998/99 | West Ham U. | ![]() ![]() | 37 | 0 |
1999/00 | West Ham U. | ![]() ![]() | 22 | 0 |
2000/01 | West Ham U. | ![]() ![]() | 34 | 0 |
2001/02 | West Ham U. | ![]() ![]() | 12 | 0 |
2002/03 | Portsmouth | ![]() ![]() | 46 | 0 |
2003/04 | Portsmouth | ![]() ![]() | 30 | 0 |
2004/05 | Portsmouth | ![]() ![]() | 17 | 0 |
2005/06 | West Ham U. | ![]() ![]() | 16 | 0 |
2006 | Dallas Burn | ![]() ![]() | 4 | 0 |
2007 | Dallas Burn | ![]() ![]() | - | - |
![]() |